امار تعداد داوطلبان حاضر در استخر اکسپرس اینتری بر اساس امتیاز بندی
آمار داوطلبان حاضر در استخر اکسپرس اینتری
آمار داوطلبان حاضر در استخر اکسپرس اینتری – تعداد افراد حاضر در استخر اکسپرس اینتری به علاوه امتیاز
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری 2022
توجه: این پست پس از هر تغییر از سوی IRCC آپدیت میشود.
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 9 می 2022
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 602 |
501-600 | 6972 |
451-500 | 51,541 |
491-500 | 3639 |
481-490 | 7,015 |
471-480 | 15760 |
461-470 | 14,167 |
451-460 | 10960 |
401-450 | 49,886 |
441-450 | 10,230 |
431-440 | 10,837 |
421-430 | 8176 |
411-420 | 9765 |
401-410 | 10,878 |
351-400 | 61,089 |
301-350 | 31,833 |
0-300 | 4803 |
جمع | 206726 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 27 اپریل 2022
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 747 |
501-600 | 6577 |
451-500 | 50,330 |
491-500 | 3,498 |
481-490 | 6,826 |
471-480 | 15,382 |
461-470 | 13,851 |
451-460 | 10773 |
401-450 | 49,092 |
441-450 | 10,117 |
431-440 | 10685 |
421-430 | 8012 |
411-420 | 9,615 |
401-410 | 10663 |
351-400 | 60,456 |
301-350 | 31705 |
0-300 | 4866 |
جمع | 203773 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 11 اپریل 2022
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 810 |
501-600 | 6,391 |
451-500 | 49,555 |
491-500 | 3,406 |
481-490 | 6677 |
471-480 | 15298 |
461-470 | 13,584 |
451-460 | 10590 |
401-450 | 48609 |
441-450 | 10,034 |
431-440 | 10576 |
421-430 | 7,877 |
411-420 | 9,555 |
401-410 | 10,567 |
351-400 | 59500 |
301-350 | 31,148 |
0-300 | 4911 |
جمع | 200924 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 28 مارس 2022
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 918 |
501-600 | 5,992 |
451-500 | 48,487 |
491-500 | 3,204 |
481-490 | 6,458 |
471-480 | 14,939 |
461-470 | 13,449 |
451-460 | 10,437 |
401-450 | 47,830 |
441-450 | 9,894 |
431-440 | 10,359 |
421-430 | 7,726 |
411-420 | 9,371 |
401-410 | 10,480 |
351-400 | 58,799 |
301-350 | 30,880 |
0-300 | 4,975 |
جمع | 197,881 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 31 ژانویه 2021
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 983 |
501-600 | 5,201 |
451-500 | 47,441 |
491-500 | 2811 |
481-490 | 6205 |
471-480 | 14,847 |
461-470 | 13,132 |
451-460 | 10,446 |
401-450 | 47,428 |
441-450 | 9753 |
431-440 | 10,165 |
421-430 | 7697 |
411-420 | 9,199 |
401-410 | 10614 |
351-400 | 59,039 |
301-350 | 31734 |
0-300 | 5,834 |
جمع | 197660 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 17 ژانویه 2021
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 899 |
501-600 | 5,106 |
451-500 | 47202 |
491-500 | 2738 |
481-490 | 6192 |
471-480 | 14,828 |
461-470 | 13,010 |
451-460 | 10,434 |
401-450 | 47283 |
441-450 | 9650 |
431-440 | 10,225 |
421-430 | 7687 |
411-420 | 9,139 |
401-410 | 10582 |
351-400 | 58692 |
301-350 | 31704 |
0-300 | 5799 |
جمع | 196685 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 4 ژانویه 2021
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 406 |
501-600 | 4,947 |
451-500 | 46623 |
491-500 | 2645 |
481-490 | 6,096 |
471-480 | 14669 |
461-470 | 12919 |
451-460 | 10294 |
401-450 | 46,549 |
441-450 | 9,431 |
431-440 | 10,046 |
421-430 | 7,553 |
411-420 | 9,026 |
401-410 | 10,493 |
351-400 | 57781 |
301-350 | 31,158 |
0-300 | 5,684 |
جمع | 193,148 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری 2021
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 20 دسامبر 2021
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 739 |
501-600 | 4,604 |
451-500 | 45721 |
491-500 | 2,542 |
481-490 | 5,885 |
471-480 | 14,471 |
461-470 | 12599 |
451-460 | 10,224 |
401-450 | 46194 |
441-450 | 9,379 |
431-440 | 9,968 |
421-430 | 7,460 |
411-420 | 8953 |
401-410 | 10,434 |
351-400 | 57,568 |
301-350 | 31266 |
0-300 | 5673 |
جمع | 191765 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 6 دسامبر 2021
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 757 |
501-600 | 4,431 |
451-500 | 44902 |
491-500 | 2,454 |
481-490 | 5700 |
471-480 | 14251 |
461-470 | 12,375 |
451-460 | 10,122 |
401-450 | 46060 |
441-450 | 9,340 |
431-440 | 9,920 |
421-430 | 7,437 |
411-420 | 8,948 |
401-410 | 10,415 |
351-400 | 57699 |
301-350 | 31,388 |
0-300 | 5700 |
جمع | 190,937 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 22 نوامبر 2021
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 577 |
501-600 | 4059 |
451-500 | 44066 |
491-500 | 2259 |
481-490 | 5,477 |
471-480 | 13943 |
461-470 | 12231 |
451-460 | 10,156 |
401-450 | 45,947 |
441-450 | 9,344 |
431-440 | 9,925 |
421-430 | 7,418 |
411-420 | 8881 |
401-410 | 10,379 |
351-400 | 57,850 |
301-350 | 31754 |
0-300 | 5,849 |
جمع | 190,102 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 8 نوامبر 2021
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 750 |
501-600 | 3779 |
451-500 | 42700 |
491-500 | 2,121 |
481-490 | 5,263 |
471-480 | 13,540 |
461-470 | 11834 |
451-460 | 9,942 |
401-450 | 45,227 |
441-450 | 9,135 |
431-440 | 9762 |
421-430 | 7290 |
411-420 | 8751 |
401-410 | 10,289 |
351-400 | 57,046 |
301-350 | 31295 |
0-300 | 5,725 |
جمع | 186522 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 25 اکتبر 2021
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 812 |
501-600 | 3,477 |
451-500 | 41736 |
491-500 | 1,960 |
481-490 | 5,023 |
471-480 | 13,234 |
461-470 | 11564 |
451-460 | 9,955 |
401-450 | 45,040 |
441-450 | 9,064 |
431-440 | 9680 |
421-430 | 7285 |
411-420 | 8756 |
401-410 | 10,255 |
351-400 | 57,204 |
301-350 | 31،712 |
0-300 | 5،793 |
جمع | 185،774 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 12 اکتبر 2021
محدوده نمره CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 693 |
501-600 | 3،225 |
451-500 | 40،679 |
491-500 | 1،857 |
481-490 | 4،796 |
471-480 | 12،820 |
461-470 | 11،332 |
451-460 | 9،874 |
401-450 | 44،341 |
441-450 | 8،912 |
431-440 | 9،539 |
421-430 | 7،119 |
411-420 | 8،631 |
401-410 | 10،140 |
351-400 | 56،847 |
301-350 | 31،597 |
0-300 | 5،751 |
جمع | 183،133 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 27 سپتامبر 2021
محدوده نمره CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 624 |
501-600 | 2،812 |
451-500 | 39،102 |
491-500 | 1،643 |
481-490 | 4،444 |
471-480 | 12،212 |
461-470 | 10،919 |
451-460 | 9،884 |
401-450 | 43،416 |
441-450 | 8،766 |
431-440 | 9،221 |
421-430 | 6،894 |
411-420 | 8،479 |
401-410 | 10،056 |
351-400 | 56،597 |
301-350 | 31،942 |
0-300 | 5،762 |
جمع | 180،255 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 14 سپتامبر 2021
محدوده نمره CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 571 |
501-600 | 3،009 |
451-500 | 39،211 |
491-500 | 1،719 |
481-490 | 4539 |
471-480 | 12،183 |
461-470 | 11،064 |
451-460 | 9،706 |
401-450 | 42،529 |
441-450 | 8،572 |
431-440 | 9،047 |
421-430 | 6،673 |
411-420 | 8،343 |
401-410 | 9،894 |
351-400 | 56،107 |
301-350 | 31،876 |
0-300 | 5،752 |
جمع | 179،055 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 30 آگوست 2021
محدوده نمره CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 540 |
501-600 | 2،584 |
451-500 | 37،010 |
491-500 | 1500 |
481-490 | 4،218 |
471-480 | 11،415 |
461-470 | 10،538 |
451-460 | 9،339 |
401-450 | 40،267 |
441-450 | 8،131 |
431-440 | 8،488 |
421-430 | 6285 |
411-420 | 7،890 |
401-410 | 9،473 |
351-400 | 54،512 |
301-350 | 31،522 |
0-300 | 5،696 |
جمع | 172،131 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 16 آگوست 2021
محدوده نمره CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 486 |
501-600 | 2،524 |
451-500 | 36،362 |
491-500 | 1،467 |
481-490 | 4،106 |
471-480 | 11،124 |
461-470 | 10،368 |
451-460 | 9،297 |
401-450 | 40،475 |
441-450 | 8،301 |
431-440 | 8،517 |
421-430 | 6،334 |
411-420 | 7،947 |
401-410 | 9،376 |
351-400 | 53،752 |
301-350 | 31،604 |
0-300 | 5،633 |
جمع | 170،836 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 3 آگوست 2021
محدوده نمره CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 567 |
501-600 | 2,509 |
451-500 | 35,700 |
491-500 | 1,431 |
481-490 | 4,046 |
471-480 | 10,830 |
461-470 | 10,204 |
451-460 | 9,189 |
401-450 | 40,628 |
441-450 | 8,352 |
431-440 | 8,563 |
421-430 | 6,412 |
411-420 | 7,948 |
401-410 | 9,353 |
351-400 | 52,826 |
301-350 | 31,689 |
0-300 | 5,586 |
مجموع | 169,505 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 19 جولای 2021
محدوده نمره CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 478 |
501-600 | 2,269 |
451-500 | 34,729 |
491-500 | 1,335 |
481-490 | 3,828 |
471-480 | 10,372 |
461-470 | 10,013 |
451-460 | 9,181 |
401-450 | 40,246 |
441-450 | 8,297 |
431-440 | 8,490 |
421-430 | 6,415 |
411-420 | 7,821 |
401-410 | 9,223 |
351-400 | 52,577 |
301-350 | 31,416 |
0-300 | 5,529 |
مجموع | 167,244 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 21 ژوئن 2021
محدوده نمره CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 778 |
501-600 | 2,013 |
451-500 | 33,372 |
491-500 | 1,179 |
481-490 | 3,449 |
471-480 | 9,421 |
461-470 | 10,020 |
451-460 | 9,303 |
401-450 | 40,328 |
441-450 | 8,341 |
431-440 | 8,554 |
421-430 | 6,416 |
411-420 | 7,770 |
401-410 | 9,247 |
351-400 | 53,416 |
301-350 | 30,951 |
0-300 | 5,388 |
مجموع | 166,246 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 7 ژوئن 2021
محدوده نمره CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 747 |
501-600 | 1,948 |
451-500 | 33,140 |
491-500 | 1,123 |
481-490 | 3,309 |
471-480 | 9,107 |
461-470 | 10,082 |
451-460 | 9,519 |
401-450 | 40,117 |
441-450 | 8,297 |
431-440 | 8,502 |
421-430 | 6,423 |
411-420 | 7,734 |
401-410 | 9,161 |
351-400 | 54,974 |
301-350 | 30,514 |
0-300 | 5,346 |
مجموع | 166,786 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 25 مه 2021
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 477 |
501-600 | 1،701 |
451-500 | 32،081 |
491-500 | 1020 |
481-490 | 3،018 |
471-480 | 8،476 |
461-470 | 9،989 |
451-460 | 9،578 |
401-450 | 39،229 |
441-450 | 8،279 |
431-440 | 8،236 |
421-430 | 6،232 |
411-420 | 7،533 |
401-410 | 8،949 |
351-400 | 57803 |
301-350 | 30،257 |
0-300 | 5،356 |
جمع | 166.904 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 17 مه 2021
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 203 |
501-600 | 1،661 |
451-500 | 31،861 |
491-500 | 992 |
481-490 | 2،964 |
471-480 | 8،296 |
461-470 | 9983 |
451-460 | 9،626 |
401-450 | 39،085 |
441-450 | 8302 |
431-440 | 8،265 |
421-430 | 6،200 |
411-420 | 7،442 |
401-410 | 8،876 |
351-400 | 58،382 |
301-350 | 30،254 |
0-300 | 5341 |
جمع | 166،787 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 10 مه 2021
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 451 |
501-600 | 1،782 |
451-500 | 32171 |
491-500 | 1042 |
481-490 | 2990 |
471-480 | 8،195 |
461-470 | 10125 |
451-460 | 9،819 |
401-450 | 40،239 |
441-450 | 8،466 |
431-440 | 8،506 |
421-430 | 6،476 |
411-420 | 7،700 |
401-410 | 9،091 |
351-400 | 57،711 |
301-350 | 29،922 |
0-300 | 5،305 |
جمع | 167،581 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 26 اپریل 2021
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 353 |
501-600 | 1،554 |
451-500 | 30،930 |
491-500 | 942 |
481-490 | 2721 |
471-480 | 7،525 |
461-470 | 9،948 |
451-460 | 9،794 |
401-450 | 41،894 |
441-450 | 8355 |
431-440 | 8،293 |
421-430 | 6243 |
411-420 | 8،662 |
401-410 | 10341 |
351-400 | 57،310 |
301-350 | 29،818 |
0-300 | 5300 |
جمع | 167،159 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 12 اپریل 2021
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 236 |
501-600 | 1475 |
451-500 | 30،040 |
491-500 | 888 |
481-490 | 2545 |
471-480 | 7،003 |
461-470 | 9،822 |
451-460 | 9،782 |
401-450 | 43،923 |
441-450 | 8،412 |
431-440 | 8،861 |
421-430 | 7،674 |
411-420 | 8،916 |
401-410 | 10،060 |
351-400 | 56،368 |
301-350 | 29،393 |
0-300 | 5،103 |
جمع | 166،538 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 29 مارس 2021
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 269 |
501-600 | 1،364 |
451-500 | 28،688 |
491-500 | 819 |
481-490 | 2،326 |
471-480 | 6،316 |
461-470 | 9،491 |
451-460 | 9،736 |
401-450 | 45،030 |
441-450 | 9،296 |
431-440 | 9،780 |
421-430 | 7،414 |
411-420 | 8658 |
401-410 | 9882 |
351-400 | 55،913 |
301-350 | 29،247 |
0-300 | 4،965 |
جمع | 165،476 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 1 مارس 2021
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 407 |
501-600 | 1,111 |
451-500 | 25,360 |
491-500 | 653 |
481-490 | 1,766 |
471-480 | 4,642 |
461-470 | 8,980 |
451-460 | 9,319 |
401-450 | 39,811 |
441-450 | 8,266 |
431-440 | 8,652 |
421-430 | 6,518 |
411-420 | 7,489 |
401-410 | 8,886 |
351-400 | 50,761 |
301-350 | 26,595 |
0-300 | 3,643 |
Total | 147,688 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 8 فوریه 2021
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 603 |
501-600 | 1027 |
451-500 | 26،177 |
491-500 | 603 |
481-490 | 1،555 |
471-480 | 3،823 |
461-470 | 9،047 |
451-460 | 11149 |
401-450 | 47،731 |
441-450 | 11371 |
431-440 | 11352 |
421-430 | 7،818 |
411-420 | 8،079 |
401-410 | 9111 |
351-400 | 48،585 |
301-350 | 25،297 |
0-300 | 3،294 |
جمع | 152.714 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 18 ژانویه 2021
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 295 |
501-600 | 457 |
451-500 | 23،893 |
491-500 | 321 |
481-490 | 806 |
471-480 | 2000 |
461-470 | 8355 |
451-460 | 12،411 |
401-450 | 46،162 |
441-450 | 10،919 |
431-440 | 10،840 |
421-430 | 7،586 |
411-420 | 7،850 |
401-410 | 8،967 |
351-400 | 48،120 |
301-350 | 25،114 |
0-300 | 3،283 |
جمع | 147،324 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 4 ژانویه 2021
محدوده نمره CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 183 |
501-600 | 273 |
451-500 | 24,466 |
491-500 | 231 |
481-490 | 486 |
471-480 | 1,134 |
461-470 | 10,664 |
451-460 | 11,951 |
401-450 | 45,538 |
441-450 | 10,760 |
431-440 | 10,703 |
421-430 | 7,483 |
411-420 | 7,791 |
401-410 | 8,801 |
351-400 | 47,872 |
301-350 | 24,903 |
0-300 | 3,260 |
مجموع | 146,495 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری 2020
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 21 دسامبر سال 2020
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 479 |
501-600 | 390 |
451-500 | 25،187 |
491-500 | 255 |
481-490 | 532 |
471-480 | 1،336 |
461-470 | 11،274 |
451-460 | 11،790 |
401-450 | 45،281 |
441-450 | 10657 |
431-440 | 10605 |
421-430 | 7،477 |
411-420 | 7،790 |
401-410 | 8،752 |
351-400 | 47،897 |
301-350 | 24945 |
0-300 | 3،308 |
جمع | 147،487 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 7 دسامبر سال 2020
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 413 |
501-600 | 537 |
451-500 | 25،216 |
491-500 | 314 |
481-490 | 759 |
471-480 | 1،735 |
461-470 | 10،858 |
451-460 | 11،550 |
401-450 | 44820 |
441-450 | 10،499 |
431-440 | 10،538 |
421-430 | 7386 |
411-420 | 7،719 |
401-410 | 8،678 |
351-400 | 47،574 |
301-350 | 24،854 |
0-300 | 3،300 |
جمع | 146،717 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 23 نوامبر سال 2020
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 185 |
501-600 | 160 |
451-500 | 25109 |
491-500 | 122 |
481-490 | 213 |
471-480 | 1،679 |
461-470 | 12،007 |
451-460 | 11،088 |
401-450 | 44153 |
441-450 | 10،293 |
431-440 | 10،390 |
421-430 | 7259 |
411-420 | 7،633 |
401-410 | 8،578 |
351-400 | 47،111 |
301-350 | 24،477 |
0-300 | 3،273 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 16 نوامبر سال 2020
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 348 |
501-600 | 345 |
451-500 | 27،172 |
491-500 | 233 |
481-490 | 518 |
471-480 | 3،668 |
461-470 | 11،778 |
451-460 | 10،975 |
401-450 | 44،017 |
441-450 | 10،180 |
431-440 | 10355 |
421-430 | 7247 |
411-420 | 7،676 |
401-410 | 8559 |
351-400 | 47،302 |
301-350 | 24،519 |
0-300 | 3،262 |
جمع | 146.965 |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری از 4 نوامبر سال 2020
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 998 |
501-600 | 828 |
451-500 | 27،323 |
491-500 | 535 |
481-490 | 1،296 |
471-480 | 3،291 |
461-470 | 11،492 |
451-460 | 10709 |
401-450 | 43،829 |
441-450 | 10،083 |
431-440 | 10222 |
421-430 | 7207 |
411-420 | 7703 |
401-410 | 8،614 |
351-400 | 47،562 |
301-350 | 24659 |
0-300 | 3،271 |
جمع | 148،470 |
توزیع امتیازات CRS نامزدها در استخر اکسپرس انتری از 12 اکتبر 2020
محدوده امتیاز CRS | تعداد متقاضیان |
---|---|
601-1200 | 454 |
501-600 | 382 |
451-500 | 24,234 |
491-500 | 292 |
481-490 | 702 |
471-480 | 2,409 |
461-470 | 10,596 |
451-460 | 10,235 |
401-450 | 42,881 |
441-450 | 9,742 |
431-440 | 9,803 |
421-430 | 7,129 |
411-420 | 7,666 |
401-410 | 8,541 |
351-400 | 48,095 |
301-350 | 25,023 |
0-300 | 3,269 |
جمع | 144,338 |
توزیع امتیازات CRS نامزدها در استخر Express Entry از 28 سپتامبر 2020
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 439 |
501-600 | 342 |
451-500 | 23،316 |
491-500 | 236 |
481-490 | 515 |
471-480 | 2،857 |
461-470 | 9،854 |
451-460 | 9،854 |
401-450 | 42673 |
441-450 | 9،571 |
431-440 | 9،672 |
421-430 | 7187 |
411-420 | 7،671 |
401-410 | 8572 |
351-400 | 48550 |
301-350 | 25،233 |
0-300 | 3،321 |
جمع | 143،874 |
توزیع امتیاز CRS از نامزدها در استخر ورود اکسپرس اینتری – تاریخ 14 سپتامبر 2020
محدوده امتیاز CRS | تعداد نامزدها |
---|---|
601-1200 | 331 |
501-600 | 302 |
451-500 | 23،295 |
491-500 | 259 |
481-490 | 471 |
471-480 | 3،914 |
461-470 | 9182 |
451-460 | 9،469 |
401-450 | 42،452 |
441-450 | 9367 |
431-440 | 9602 |
421-430 | 7،214 |
411-420 | 7،728 |
401-410 | 8،541 |
351-400 | 48830 |
301-350 | 25490 |
0-300 | 3،318 |
جمع | 144،018 |
اعداد موجود در این جدول ، چند روز قبل از دور دعوت ، نشان دهنده تعداد كل افراد حاظر در استخر اکسپرس اینتری است. توزیع امتیازات ممکن است تغییر کند زیرا افراد پروفایل های جدید ارسال می کنند و سایر پروفایل ها منقضی می شوند، جدولهای بالا شرح مفصلی از تعداد افراد در پول اکسپرس اینتری را نشان میدهد.
بیشتر بخوانید: