آخرین دراو اکسپرس اینتری
Express Entry / اکسپرس انتری به خودی خود یک برنامه مهاجرتی نیست ، بلکه سیستمی است که توسط مهاجرت و تابعیت کانادا (IRCC ، سابق CIC) برای انتخاب نامزدهای مهاجرت به کانادا با استفاده از برنامه های مهاجرت اقتصادی زیر استفاده می شود:
- اسکیل ورکر فدرال (FSWP)
- اسکیل ترید فدرال (FSTC)
- تجربه کانادایی (CEC)
- بخشی از برنامه های استانی (PNP)
قرعه کشی اکسپرس اینتری کانادا:
- به طور کلی ، در این صورت کاندیداهای واجد شرایط برای هر برنامه مهاجرت اقتصادی فدرال فقط براساس نمره CRS خود انتخاب می شوند. یا
- برنامه خاص ، در این حالت دولت کانادا نامزدهای انتخابی را برای تنها یکی از برنامه های مهاجرت اقتصادی فدرال انتخاب می کند.
آخرین دراو اکسپرس اینتری / قرعه کشی ورود سریع؛ موارد مهمی که در این مطلب میخوانید:
- تعداد دعوت نامه (ITA) صادر شده برای درخواست اقامت دائم کانادا؛
- جدیدترین بروزرسانی ها بر اساس تاریخ؛
- کتگوری های انجام شده؛
- حداقل امتیازات مورد نیاز CRS؛
- شماره قرعه کشی انجام شده؛
- مشاهده کل قرعه کشی های انجام شده تا به امروز؛
- حقایق اکسپرس اینتری تا از اولین دراو تا آخرین قرعه کشی انجام شده.
- آمار تعداد متقاضیان اکسپرس اینتری بر اساس امتیازبندی
- صفر تا صد مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس انتری
آخرین دعوت نامه های صادر شده اکسپرس اینتری
نکته: این صفحه به صورت مداوم پس از هر دراو آپدیت / بروز رسانی میشود.
نتایج دراو های اکسپرس اینتری: 2023
# دراو | حداقل امتیاز CRS | کتگوری | تاریخ دراو 2023 | # ITA صادر شده |
---|---|---|---|---|
264 | 435 | مشاغل حمل و نقل (2023-1) | 20 سپتامبر | 1,000 |
263 | 531 | برنامه مشخص نشده | 19 سپتامبر | 3,200 |
262 | 496 | برنامه مشخص نشده | 15 آگوست | 4,300 |
261 | 388 | مشاغل تجاری (1-2023) | 3 آگوست | 1,500 |
260 | 435 | مهارت زبان فرانسه (2023-1) | 2 آگوست | 800 |
259 | 517 | برنامه مشخص نشده | 1 آگوست | 2,000 |
258 | 375 | مهارت زبان فرانسه (2023-1) | 12 جولای | 3,800 |
257 | 505 | برنامه مشخص نشده | 11 جولای | 800 |
256 | 439 | مهارت زبان فرانسه (2023-1) | 7 جولای | 2,300 |
255 | 463 | مشاغل مراقبت های بهداشتی (2023-1) | 6 جولای | 1,500 |
254 | 486 | مشاغل STEM (1-2023) | 5 جولای | 500 |
253 | 511 | برنامه مشخص نشده | 4 جولای | 700 |
252 | 476 | مشاغل مراقبت های بهداشتی (2023-1) | 28 ژوئن | 500 |
251 | 486 | برنامه مشخص نشده | 27 ژوئن | 4,300 |
250 | 486 | برنامه مشخص نشده | 8 ژوئن | 4,800 |
249 | 488 | برنامه مشخص نشده | 24 می | 4,800 |
248 | 691 | PNP | 10 می | 589 |
247 | 483 | برنامه مشخص نشده | 26 آپریل | 3,500 |
246 | 486 | برنامه مشخص نشده | 12 آپریل | 3,500 |
245 | 481 | برنامه مشخص نشده | 29 مارس | 7,000 |
244 | 484 | برنامه مشخص نشده | 23 مارس | 7,000 |
243 | 490 | برنامه مشخص نشده | 15 مارس | 7,000 |
242 | 748 | PNP | 1 مارس | 667 |
241 | 791 | PNP | 15 فوریه | 699 |
240 | 489 | FSWP | 2 فوریه | 3,300 |
239 | 733 | PNP | 1 فوریه | 893 |
238 | 490 | برنامه مشخص نشده | 18 ژانویه | 5,500 |
237 | 507 | برنامه مشخص نشده | 11 ژانویه | 5,500 |
نتایج دراو های اکسپرس اینتری: 2022
- کمترین میزان امتیاز CRS در دراو اکسپرس اینتری 2022:
- کتگوری PNP حداقل امتیاز 710 – مشترک CEC, FSWP FSTC, PNP حداقل امتیاز 491
- بالاترین میزان امتیاز CRS در قرعه کشی اکسپرس اینتری 2022:
- کتگوری PNP حداکثر امتیاز 808 – مشترک CEC, FSWP FSTC, PNP حداکثر امتیاز 557
# دراو | حداقل امتیاز CRS | کتگوری | تاریخ دراو 2022 | # ITA صادر شده |
---|---|---|---|---|
236 | 491 | CEC, FSWP FSTC, PNP | 23 نوامبر | 4,750 |
235 | 494 | CEC, FSWP FSTC, PNP | 9 نوامبر | 4,750 |
234 | 496 | CEC, FSWP FSTC, PNP | 26 اکتبر | 4,750 |
233 | 500 | CEC, FSWP FSTC, PNP | 12 اکتبر | 4,250 |
232 | 504 | CEC, FSWP FSTC, PNP | 28 سپتامبر | 3,750 |
231 | 511 | CEC, FSWP, FSTC, PNP | 14 سپتامبر | 3,250 |
230 | 516 | CEC, FSWP FSTC, PN | 31 آگوست | 2,750 |
229 | 525 | CEC, FSWP FSTC, PNP | 17 آگوست | 2,250 |
228 | 533 | مشخص نشده به این معنی که FSWP و CEE در دراو بودند | 3 اوت | 2,000 |
227 | 542 | PNP CEC FSWP | 20 جولای | 764 569 417 ___ 1,750 |
226 | 557 | PNP CEC FSWP | 6 جولای | 700 595 205 ___ 1,500 |
225 | 752 | PNP | 22 ژوئن | 636 |
224 | 796 | PNP | 8 ژوئن | 932 |
223 | 741 | PNP | 25 مه | 589 |
222 | 753 | PNP | 11 مه | 545 |
221 | 772 | PNP | 27 اپریل | 829 |
220 | 782 | PNP | 13 اپریل | 787 |
219 | 785 | PNP | 30 مارس | 919 |
218 | 754 | PNP | 16 مارس | 924 |
217 | 761 | PNP | 02 مارس | 1,047 |
216 | 710 | PNP | 16 فوریه | 1,082 |
215 | 674 | PNP | 2 فوریه | 1,070 |
214 | 745 | PNP | 19 ژانویه | 1,036 |
213 | 808 | PNP | 5 ژانویه | 392 |
نتایج دراو های اکسپرس اینتری: 2021
- کمترین میزان امتیاز CRS در دراو اکسپرس اینتری 2021:
- کتگوری CEC حداقل امتیاز 75 – کتگوری PNP حداقل امتیاز 682
- بالاترین میزان امتیاز CRS در قرعه کشی اکسپرس اینتری 2021:
- کتگوری CEC حداکثر امتیاز 462 – کتگوری PNP حداکثر امتیاز 813
# دراو | حداقل امتیاز CRS | کتگوری | تاریخ دراو 2021 | # ITA صادر شده |
---|---|---|---|---|
212 | 720 | PNP | 22 دسامبر | 746 |
211 | 698 | PNP | 10 دسامبر | 1032 |
210 | 737 | PNP | 24 نوامبر | 613 |
209 | 685 | PNP | 10 نوامبر | 775 |
208 | 744 | PNP | 27 اکتبر | 888 |
207 | 720 | PNP | 13 اکتبر | 681 |
206 | 742 | PNP | 29 سپتامبر | 761 |
205 | 732 | PNP | 15 سپتامبر | 521 |
204 | 462 | CEC | 14 سپتامبر | 2000 |
203 | 764 | PNP | 1 سپتامبر | 635 |
202 | 403 | CEC | 19 آگوست | 3000 |
201 | 751 | PNP | 18 آگوست | 463 |
200 | 404 | CEC | 5 آگوست | 3000 |
199 | 760 | PNP | 4 آگوست | 512 |
198 | 357 | CEC | 22 جولای | 4500 |
197 | 734 | PNP | 21 جولای | 462 |
196 | 396 | CEC | 8 جولای | 4500 |
195 | 706 | PNP | 7 جولای | 627 |
194 | 357 | CEC | 24 ژوئن | 6000 |
193 | 742 | PNP | 23 ژوئن | 1002 |
192 | 368 | CEC | 10 ژوئن | 6000 |
191 | 711 | PNP | 9 ژوئن | 940 |
190 | 380 | CEC | 31 مه | 5,956 |
189 | 713 | PNP | 26 مه | 500 |
188 | 397 | CEC | 20 مه | 1,842 |
187 | 401 | CEC | 13 می | 4.147 |
186 | 752 | PNP | 12 می | 557 |
185 | 400 | CEC | 29 آپریل | 6.000 |
184 | 717 | PNP | 28 آپریل | 381 |
183 | 417 | CEC | 16 آپریل | 6.000 |
182 | 753 | PNP | 14 آپریل | 266 |
181 | 432 | CEC | 1 آپریل | 5.000 |
180 | 778 | PNP | 31 مارس | 284 |
179 | 449 | CEC | 18 مارس | 5.000 |
178 | 682 | PNP | 17 مارس | 183 |
177 | 739 | PNP | 8 مارس | 671 |
176 | 75 | CEC | 13 فوریه | 27.300 |
175 | 750 | PNP | 10 فوریه | 654 |
174 | 454 | CEC | 21 ژانویه | 4.626 |
173 | 741 | PNP | 20 ژانویه | 374 |
172 | 461 | CEC | 7 ژانویه | 4,750 |
171 | 813 | PNP | 6 ژانویه | 250 |
لیست دراو های اکسپرس اینتری: 2020
- کمترین میزان امتیاز CRS در دراو اکسپرس اینتری 2020:
- کتگوری FSWP حداقل امتیاز 468 – کتگوری FSTC حداقل امتیاز 415 – کتگوری CEC حداقل امتیاز 431 – کتگوری PNP حداقل امتیاز 692
- بالاترین میزان امتیاز CRS در قرعه کشی اکسپرس اینتری 2020:
- کتگوری FSWP حداکثر امتیاز 478 – کتگوری FSTC حداکثر امتیاز 415 – کتگوری CEC حداکثر امتیاز 467 – کتگوری PNP حداکثر امتیاز 808
# دراو | حداقل امتیاز CRS | کتگوری | تاریخ دراو 2020 | # ITA صادر شده |
---|---|---|---|---|
170 | 468 | FSWP | 23 دسامبر | 5000 |
169 | 469 | FSWP | 9 دسامبر | 5000 |
168 | 469 | FSWP | 25 نوامبر | 5000 |
167 | 472 | FSWP | 18 نوامبر | 5000 |
166 | 478 | FSWP | 5 نوامبر | 4500 |
165 | 471 | FSWP | 14 اکتبر | 4500 |
164 | 471 | FSWP | 30 سپتامبر | 4200 |
163 | 472 | FSWP | 16 سپتامبر | 4200 |
162 | 475 | FSWP | 2 سپتامبر | 4200 |
161 | 454 | CEC | 20 اوت | 3300 |
160 | 771 | PNP | 19 اوت | 600 |
159 | 415 | FST | 6 اوت | 250 |
158 | 476 | FSWP | 5 اوت | 3.900 |
157 | 445 | CEC | 23 ژوئیه | 3.343 |
156 | 687 | PNP | 22 ژوئیه | 557 |
155 | 478 | FSWP | 8 ژوئیه | 3.900 |
154 | 431 | CEC | 25 ژوئن | 3.508 |
153 | 696 | PNP | 24 ژوئن | 392 |
152 | 437 | CEC | 11 ژوئن | 3559 |
151 | 743 | PNP | 10 ژوئن | 341 |
150 | 440 | CEC | 28 مه | 3515 |
149 | 757 | PNP | 27 مه | 385 |
148 | 447 | CEC | 14 مه | 3371 |
147 | 718 | PNP | 13 مه | 529 |
146 | 452 | CEC | 1 مه | 3،311 |
145 | 692 | PNP | 29 آوریل | 589 |
144 | 455 | CEC | 16 آوریل | 3،782 |
143 | 808 | PNP | 15 آوریل | 118 |
142 | 464 | CEC | 9 آوریل | 3،294 |
141 | 698 | PNP | 9 آوریل | 606 |
140 | 467 | CEC | 23 مارس | 3232 |
139 | 720 | PNP | 18 مارس | 668 |
138 | 471 | FSWP | 4 مارس | 3،900 |
137 | 470 | FSWP | 19 فوریه | 4500 |
136 | 472 | FSWP | 5 فوریه | 3500 |
135 | 471 | FSWP | 22 ژانویه | 3400 |
134 | 473 | FSWP | 8 ژانویه | 3400 |
لیست دراو های اکسپرس اینتری : 2019
- کمترین امتیاز CRS در قرعه کشی اکسپرس اینتری 2019: 438
- بالاترین امتیاز CRS در قرعه کشی اکسپرس اینتری 2019: 475
قرعه کشی # | حداقل امتیاز CRS لازم است | تاریخ قرعه کشی | # ITA صادر شده است |
---|---|---|---|
133 | 469 | 19 دسامبر 2019 | 3200 |
132 | 472 | 11 دسامبر 2019 | 3200 |
131 | 471 | 27 نوامبر 2019 | 3.600 |
130 | 472 | 13 نوامبر 2019 | 3600 |
129 | 475 | 30 اکتبر 2019 | 3،900 |
128 | 357 (* FST فقط نامزدهای معاملات تجاری ماهر) | 16 اکتبر 2019 | 500 |
127 | 464 | 2 اکتبر 2019 | 3،900 |
126 | 462 | 18 سپتامبر 2019 | 3600 |
125 | 463 | 4 سپتامبر 2019 | 3600 |
124 | 457 | 20 آگوست 2019 | 3600 |
123 | 466 | 12 آگوست 2019 | 3600 |
122 | 459 | 24 ژوئیه 2019 | 3600 |
121 | 460 | 10 ژوئیه 2019 | 3600 |
120 | 462 | 26 ژوئن 2019 | 3،350 |
119 | 465 | 12 ژوئن 2019 | 3،350 |
118 | 470 | 29 مه 2019 | 3،350 |
117 | 332 (* FST فقط نامزدهای معاملات تجاری ماهر) | 15 مه 2019 | 500 |
116 | 450 | 1 مه 2019 | 3،350 |
115 | 451 | 17 آوریل 2019 | 3،350 |
114 | 451 | 3 آوریل 2019 | 3،350 |
113 | 452 | 20 مارس 2019 | 3،350 |
112 | 454 | 6 مارس 2019 | 3،350 |
111 | 457 | 20 فوریه 2019 | 3،350 |
110 | 438 | 30 ژانویه 2019 | 3،350 |
109 | 443 | 23 ژانویه 2019 | 3،900 |
108 | 449 | 10 ژانویه 2019 | 3،900 |
لیست دراو های اکسپرس اینتری : 2018
- کمترین میزان CRS در قرعه کشی اکسپرس اینتری 2018: 439 (همه برنامه ها) ، 288 (FSTC)
- بالاترین میزان امتیاز CRS در قرعه کشی اکسپرس اینتری 2018: 456 (همه برنامه ها) ، 902 (PNP)
قرعه کشی # | حداقل امتیاز CRS لازم است | تاریخ قرعه کشی | # ITA صادر شده است |
---|---|---|---|
107 | 439 | 19 دسامبر 2018 | 3،900 |
106 | 445 | 12 دسامبر 2018 | 3،900 |
105 | 445 | 28 نوامبر 2018 | 3،900 |
104 | 449 | 15 نوامبر 2018 | 3،900 |
103 | 442 | 29 اکتبر 2018 | 3،900 |
102 | 440 | 15 اکتبر 2018 | 3،900 |
101 | 445 | 3 اکتبر 2018 | 3،900 |
100 | 284 (* FST فقط نامزدهای معاملات تجاری ماهر) | 24 سپتامبر 2018 | 400 |
99 | 441 | 19 سپتامبر 2018 | 3500 |
98 | 440 | 5 سپتامبر 2018 | 3،900 |
97 | 440 | 22 آگوست 2018 | 3،750 |
96 | 440 | 8 آگوست 2018 | 3،750 |
95 | 441 | 25 ژوئیه 2018 | 3،750 |
94 | 442 | 11 ژوئیه 2018 | 3،750 |
93 | 442 | 25 ژوئن 2018 | 3،750 |
92 | 451 | 13 ژوئن 2018 | 3،750 |
91 | 902 (* PNP فقط برنامه های نامزد استان) 288 (* FST فقط نامزدهای معاملات تجاری ماهر) | 30 مه 2018 | 700 |
90 | 440 | 23 مه 2018 | 3500 |
89 | 441 | 9 مه 2018 | 3500 |
88 | 441 | 25 آوریل 2018 | 3500 |
87 | 444 | 11 آوریل 2018 | 3500 |
86 | 446 | 26 مارس 2018 | 3،000 |
85 | 456 | 14 مارس 2018 | 3،000 |
84 | 442 | 21 فوریه 2018 | 3،000 |
83 | 442 | 7 فوریه 2018 | 3،000 |
82 | 444 | 24 ژانویه 2018 | 2،750 |
81 | 446 | 10 ژانویه 2018 | 2،750 |
لیست دراو های اکسپرس اینتری : 2017
- کمترین میزان امتیاز CRS در قرعه کشی اکسپرس اینتری 2017: 413 (همه برنامه ها) ، 199 (FSTC)
- بالاترین میزان امتیاز CRS در قرعه کشی اکسپرس اینتری 2017: 468 (همه برنامه ها) ، 775 (PNP)
قرعه کشی # | حداقل امتیاز CRS لازم است | تاریخ قرعه کشی | # ITA صادر شده است |
---|---|---|---|
80 | 446 | 20 دسامبر 2017 | 2،750 |
79 | 452 | 6 دسامبر 2017 | 2،750 |
78 | 439 | 15 نوامبر 2017 | 2،750 |
77 | 458 | 8 نوامبر 2017 | 2،000 |
76 | 241 (* FST فقط نامزدهای معاملات تجاری ماهر) | 1 نوامبر 2017 | 505 |
75 | 673 (* PNP فقط برنامه های نامزد استان) | 1 نوامبر 2017 | 290 |
74 | 436 | 18 اکتبر 2017 | 2،757 |
73 | 438 | 04 ا کتبر 2017 | 2،801 |
72 | 433 | 20 سپتامبر 2017 | 2،871 |
71 | 435 | 6 سپتامبر 2017 | 2،772 |
70 | 434 | 23 آگوست 2017 | 3،035 |
69 | 433 | 9 آگوست 2017 | 2،991 |
68 | 441 | 2 آگوست 2017 | 3،264 |
67 | 440 | 12 ژوئیه 2017 | 3،202 |
66 | 449 | 28 ژوئن 2017 | 3،409 |
65 | 413 | 31 مه 2017 | 3،877 |
64 | 199 (* FST نامزدها فقط برای نمایندگان تجاری ماهر) | 26 مه 2017 | 400 |
63 | 775 (* PNP فقط برنامه های نامزد استان) | 26 مه 2017 | 143 |
62 | 415 | 17 مه 2017 | 3،687 |
61 | 423 | 4 مه 2017 | 3،796 |
60 | 415 | 19 آوریل 2017 | 3،665 |
59 | 423 | 12 آوریل 2017 | 3،923 |
58 | 431 | 5 آوریل 2017 | 3،753 |
57 | 441 | 24 مارس 2017 | 3،749 |
56 | 434 | 1 مارس 2017 | 3،884 |
55 | 441 | 22 فوریه 2017 | 3،611 |
54 | 447 | 8 فوریه 2017 | 3،644 |
53 | 453 | 25 ژانویه 2017 | 3،508 |
52 | 459 | 11 ژانویه 2017 | 3،334 |
51 | 468 | ژانویه 4 2017 | 2،902 |
لیست دراو های اکسپرس اینتری : 2016
- کمترین میزان امتیاز CRS در قرعه کشی اکسپرس اینتری 2016: 453
- بالاترین میزان امتیاز CRS در قرعه کشی اکسپرس اینتری 2016: 786
قرعه کشی # | حداقل امتیاز CRS لازم است | تاریخ قرعه کشی | # ITA صادر شده است |
---|---|---|---|
50 | 475 | 22 دسامبر 2016 | 2،878 |
49 | 497 | 16 دسامبر 2016 | 1،936 |
48 | 786 (* PNP فقط برنامه های نامزد استان) | 30 نوامبر 2016 | 559 |
47 | 470 | 16 نوامبر 2016 | 2،427 |
46 | 472 | 2 نوامبر 2016 | 2،080 |
45 | 475 | 19 اکتبر 2016 | 1،804 |
44 | 484 | 12 اکتبر 2016 | 1،518 |
43 | 483 | 21 سپتامبر 2016 | 1،288 |
42 | 491 | 7 سپتامبر 2016 | 1000 |
41 | 538 | 24 آگوست 2016 | 750 |
40 | 490 | 10 آگوست 2016 | 754 |
39 | 488 | 27 ژوئیه 2016 | 755 |
38 | 482 | 13 ژوئیه 2016 | 747 |
37 | 482 | 29 ژوئن 2016 | 773 |
36 | 488 | 15 ژوئن 2016 | 752 |
35 | 483 | 1 ژوئن 2016 | 762 |
34 | 484 | 18 مه 2016 | 763 |
33 | 534 | 6 مه 2016 | 799 |
32 | 468 | 20 آوریل 2016 | 1،018 |
31 | 470 | 6 آوریل 2016 | 954 |
30 | 470 | 23 مارس 2016 | 1،014 |
29 | 473 | 8 مارس 2016 | 1،013 |
28 | 453 | 24 فوریه 2016 | 1،484 |
27 | 459 | 10 فوریه 2016 | 1،505 |
26 | 457 | 28 ژانویه 2016 | 1،468 |
25 | 453 | 13 ژانویه 2016 | 1،518 |
24 | 461 | 6 ژانویه 2016 | 1،463 |
لیست دراو های اکسپرس اینتری : 2015
- کمترین میزان قطع امتیاز CRS در قرعه کشی اکسپرس اینتری 2015: 450
- بالاترین میزان امتیاز CRS در قرعه کشی سال 2015 اکسپرس اینتری : 886
قرعه کشی # | حداقل امتیاز CRS لازم است | تاریخ قرعه کشی | # ITA صادر شده است |
---|---|---|---|
23 | 460 | 18 دسامبر 2015 | 1،503 |
22 | 461 | 4 دسامبر 2015 | 1،451 |
21 | 472 | 27 نوامبر 2015 | 1،559 |
20 | 484 | 13 نوامبر 2015 | 1،506 |
19 | 489 | 23 اکتبر 2015 | 1،502 |
18 | 450 | 2 اکتبر 2015 | 1،530 |
17 | 450 | 18 سپتامبر 2015 | 1،545 |
16 | 459 | 8 سپتامبر 2015 | 1،517 |
15 | 456 | 21 آگوست 2015 | 1،523 |
14 | 471 | 7 آگوست 2015 | 1،402 |
13 | 451 | 17 ژوئیه 2015 | 1،581 |
12 | 463 | 10 ژوئیه 2015 | 1،516 |
11 | 469 | 27 ژوئن 2015 | 1،575 |
10 | 482 | 12 ژوئن 2015 | 1،501 |
9 | 755 | 22 مه 2015 | 1،361 |
8 | 453 | 17 آوریل 2015 | 715 |
7 | 469 | 10 آوریل 2015 | 925 |
6 | 453 | 27 مارس 2015 | 1637 |
5 | 481 | 20 مارس 2015 | 1620 |
4 | 735 | 27 فوریه 2015 | 1،187 |
3 | 808 (* FST فقط کلاس تجربه کانادا) | 20 فوریه 2015 | 849 |
2 | 818 | 7 فوریه 2015 | 779 |
1 | 886 | 31 ژانویه 2015 | 779 |
حقایق اکسپرس اینتری کانادا
- تاریخ راه اندازی: 1 ژانویه 2015
- اولین قرعه کشی از استخر: 31 ژانویه 2015
- جدیدترین قرعه کشی از استخر: 20 سپتامبر 2023
- حداقل امتیاز CRS مورد نیاز برای انتخاب در کلاس معاملات تجاری ماهر (FSTC): 199 (26 مه 2017)
- حداقل امتیاز CRS لازم برای انتخاب در کلاس کارگر ماهر فدرال (FSWC): 413 (31 مه 2017)
- حداقل امتیاز CRS لازم برای انتخاب در کلاس تجربه کانادا (CEC): 75 (13 فوریه 2021) – 413 (31 مه 2017)
- بیشترین تعداد دعوت نامه برای درخواست در هر قرعه کشی:
- 5000 (در چهار دراو FSWP در 18 نوامبر تا 23 دسامبر 2020)
- 27.300 ( کتگوری CEC در 13 فوریه 2021)
- کمترین دعوت نامه برای درخواست صادر شده در هر قرعه کشی: 118 (15 آوریل 2020. توجه: این قرعه کشی نامزدهایی را فقط با نامزدی استانی دعوت می کند.، منبع وی والت)
- بیشترین کاهش امتیاز CRS مورد نیاز بین دو دراو متوالی: 273 (از 22 مه 2015 تا دراو 12 ژوئن 2015)
- کمترین کاهش در نقاط CRS مورد نیاز بین دو دراو متوالی: 0 (در سه مورد)
- طولانی ترین فاصله بین تاریخ دو دراو متوالی: 35 روز (از 17 آوریل 2015 تا 22 مه 2015)
- کوتاهترین فاصله بین تاریخ دو دراو متوالی: 0 روز (دو دراو برگزار شده در 9 آوریل)
- از اول سال 2021 تا 6 جولای 2022 به دلیل کرونا ویروس هیچ دراو جنرالی برگزار نشده است.
- از سپتامبر 2021 تا 6 جولای 2022 به دلیل کرونا ویروس هیچ دراو تجربه کانادایی برگزار نشده است.
- تعداد کل ITA صادر شده در سال 2015: 31،063
- تعداد کل ITA صادر شده در سال 2016: 33,782
- تعداد کل ITA صادر شده در سال 2017: 86,023
- تعداد کل ITA صادر شده در سال 2018: 89,800
- تعداد کل ITA صادر شده در سال 2019: 85,300
- تعداد کل ITA صادر شده در سال 2020: 107,350
- تعداد کل ITA صادر شده در سال 2021: 122,431
- تعداد کل ITA صادر شده در سال 2022: 42,228
- تعداد کل ITA صادر شده در سال 2023: 81,958
- تعداد کل ITA هایی که از زمان راه اندازی سیستم صادر شده اند: 671,966
بیشتر بخوانید: