7 پوزیشن PhD دارای فاند، دانشگاه نبراسکا آمریکا
برنامه تحصیلات تکمیلی میان رشته ای در علوم زیست پزشکی
اسپانسر | دانشگاه نبراسکا |
کشور | آمریکا |
رشته ها | علوم پزشکی |
با سرمایه گذاری بیش از 1 میلیارد دلار زیرساخت در چندین سال گذشته ، UNMC دارای آزمایشگاه های تحقیقاتی مدرن و مجهزی است. فقط در سه برج تحقیقاتی جدید ، بیش از 300 آزمایشگاه وجود دارد که اکنون در ضلع غربی دانشگاه متمرکز شده اند.
پوزیشن های PhD دارای فاند، دانشگاه نبراسکا
توضیحات:
۱- اطلاعات بورسیه
۷ پوزیشن PhD
رشته Biomedical Science
دانشگاه نبراسکا، آمریکا
هفت برنامه دکترا که شامل IGPBS هستند:
- بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی (BMB)
- بیوانفورماتیک و زیست شناسی سیستم ها (BISB)
- تحقیقات سرطان (CR)
- ایمونولوژی ، آسیب شناسی و بیماری های عفونی (IPID)
- فیزیولوژی تلفیقی و پزشکی مولکولی (IPMM)
- ژنتیک مولکولی و زیست شناسی سلولی (MGCB)
- علوم اعصاب (NSC)
– Biochemistry & Molecular Biology (BMB)
– Bioinformatics & Systems Biology (BISB)
– Cancer Research (CR)
– Immunology, Pathology & Infectious Disease (IPID)
– Integrative Physiology & Molecular Medicine (IPMM)
– Molecular Genetics & Cell Biology (MGCB)
– Neuroscience (NSC)
بدون هزینه اپلیکیشن فی
فاند سالانه: ۲۷ هزار دلار
ددلاین: اول ژانویه ۲۰۲۱

مهلت ها:
Spring Term – جدول زمانی و مهلت های بررسی برنامه | ||||
برنامه دکتری پذیرش برنامه های کاربردی برای بهار | برنامه باز می شود | مهلت متقاضی ایالات متحده | مهلت متقاضی بین المللی | مهلت متقاضی شورای بورس تحصیلی چین |
تحقیق سرطان | 1 ژوئن 2020 | 1 اکتبر 2020 | 1 اکتبر 2020 | – |
Summer Term – جدول زمانی و مهلت های بررسی برنامهمهلت اولویت: 1 ژانویه 2021 | ||||
برنامه های دکتری پذیرش برنامه ها برای تابستان | برنامه باز می شود | مهلت متقاضی ایالات متحده | مهلت متقاضی بین المللی | مهلت متقاضی شورای بورس تحصیلی چین |
همه برنامه های IGPBS (چند برنامه ای / غیر متعهد) | 1 سپتامبر 2020 | 15 فوریه 2021 | – | – |
بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی | 1 سپتامبر 2020 | 1 مارس 2021 | – | – |
تحقیق سرطان | 1 سپتامبر 2020 | 1 مارس 2021 | 1 فوریه 2021(تاریخ شروع 1 مه 2021) | – |
فیزیولوژی تلفیقی و پزشکی مولکولی | 1 سپتامبر 2020 | 1 مارس 2021 | – | – |
ژنتیک مولکولی و زیست شناسی سلولی | 1 سپتامبر 2020 | 15 فوریه 2021 | – | – |
علوم اعصاب | 1 سپتامبر 2020 | 15 فوریه 2021 | – | – |
Fall Term – جدول زمانی و مهلت های بررسی برنامهمهلت اولویت: 1 ژانویه 2021 | ||||
برنامه های دکتری پذیرش برنامه ها برای پاییز | برنامه باز می شود | مهلت متقاضی ایالات متحده | مهلت متقاضی بین المللی | مهلت متقاضی شورای بورس تحصیلی چین |
تمام برنامه های IGPBS (چند برنامه ای) | 1 اکتبر 2020 | 15 مه 2021 | 15 مارس 2021 | 1 ژانویه 2021 |
بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی | 1 اکتبر 2020 | 1 ژوئن 2021 | 1 آوریل 2021 | 1 ژانویه 2021 |
بیوانفورماتیک و زیست شناسی سیستم ها | 1 اکتبر 2020 | 15 مه 2021 | 15 مارس 2021 | 1 ژانویه 2021 |
تحقیق سرطان | 1 اکتبر 2020 | 1 ژوئن 2021 | 1 آوریل 2021 | 1 ژانویه 2021 |
ایمونولوژی ، آسیب شناسی و بیماری های عفونی | 1 اکتبر 2020 | 15 مه 2021 | 15 مارس 2021 | 1 ژانویه 2021 |
فیزیولوژی تلفیقی و پزشکی مولکولی | 1 اکتبر 2020 | 1 ژوئن 2021 | 1 آوریل 2021 | 1 ژانویه 2021 |
ژنتیک مولکولی و زیست شناسی سلولی | 1 اکتبر 2020 | 15 مه 2021 | 15 مارس 2021 | 1 ژانویه 2021 |
علوم اعصاب | 1 اکتبر 2020 | 15 مه 2021 | 15 مارس 2021 | 1 ژانویه 2021 |
۲- شرایط مورد نیاز
رزومه
انگیزه نامه
مهارت کافی در زبان انگلیسی
3- اطلاعات تکمیلی
کشور مورد پذیرش: تمامی کشورها
برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:
پوزیشن PhD دارای فاند، دانشگاه نبراسکا