کشور های مجاز برای ثبت نام لاتاری گرین کارت در 2025
در جدول زیر مشخص می کند که “متولدین” کدام کشور ها برای چه سالی واجد شرایط برای ثبت نام لاتاری گرین کارت هستند.
کشور های واجد شرایط برای ثبت نام لاتاری آمریکا (سال مالی) – جدول را به سمت چپ حرکت دهید
سال ← کشور ↓ | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بنگلادش | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
برزیل | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
کانادا | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
چین | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
کلمبیا | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
جمهوری دومنیکن | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
اکوادور | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
الساوادور | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
گواتمالا | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
هائیتی | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
هندوراس | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
هند | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
جامائیکا | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
مکزیک | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
نیجریه | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
پاکستان | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
پرو | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
فیلیپین | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
لهستان | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
روسیه | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
کره جنوبی | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
ویتنام | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
انگلستان | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
ونزوئلا | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
ویتنام | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
دیگر کشور ها | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
^ [b] به استثنای ایرلند شمالی . از جمله مناطق وابسته به جز هنگ کنگ .
کدام کشور ها برای لاتاری مجاز هستند ؟
متولدین ایران و کشور هایی که جز جدول بالا نیستند برای DV-2024، جز کشور های واجد شرایط هستند، جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده لیست کامل کشور های واحد شرایط لطفا دستورالعمل DV 2023 را از طریق این لینک دریافت کنید.
کدام کشور ها برای لاتاری مجاز نیستند ؟
برای DV-2024 ، متولدین کشورهایی که بیش از 50،000 متولد این کشورها در پنج سال گذشته به ایالات متحده مهاجرت کرده اند (در جدول بالا با “NO” مشخص شده اند):
کانادا، چین (سرزمین اصلی)، جمهوری دومینیکن، السالوادور، هند، جامائیکا، مکزیک، فیلیپین، کره جنوبی، تایوان، بریتانیا و کشورهای دیگر. مناطق وابسته (به جز ایرلند شمالی و هنگ کنگ) و ویتنام. از آن زمان، بنگلادش، برزیل، کلمبیا، هائیتی، هندوراس، نیجریه، پاکستان و ونزوئلا به فهرست اضافه شده اند و در حال حاضر در آن هستند، تایوان از آن حذف شده است و اکوادور، گواتمالا، پرو، لهستان و روسیه در فهرست افراد واجد شرایط نبوده و خارج شده است که نشان دهنده تغییر سطوح مهاجرت از این کشورها است.
ماکائو فقط برای DV-2002 به عنوان بخشی از چین واجد شرایط نبود که دوره ورود آن (اکتبر 2000) پس از انتقال حاکمیت ماکائو از پرتغال به چین (دسامبر 1999) اما قبل از تصویب قانون سیاست ماکائو (دسامبر 2000) بود. تصریح کرد که قوانین ایالات متحده با ماکائو مانند قبل از انتقال رفتار خواهد کرد. هنگ کنگ به عنوان یک کشور جداگانه برای قرعه کشی در نظر گرفته شد و از ابتدا واجد شرایط بود، اما از DV-2022 به عنوان بخشی از چین واجد شرایط نبود.