نمره آیلتس مورد نیاز دانشگاه های کانادا
نمره آیلتس مورد نیاز دانشگاههای کانادایی در سال 2021 – 2021
برای تحصیل در کانادا به طور کل، برای مقطع کارشناسی، دانشجویان میبایست در هر قسمت از آزمون آیلتس( Speaking, Writing, Reading, Listening) حداقل نمره ۵ را به دست بیاورند و نمره کل آنها باید ۶ باشد. برای مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر، دانشجویان باید درهر قسمت از این آزمون، حداقل نمره ۶ را به دست بیاورند و نمرهی کل آنها ۶.۵ باشد.
در زیر نمرهی آیلتس مورد نیاز هر دانشگاه برای سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ ارائه شده است:
نمرهSpeaking | نمرهWriting | نمرهReading | نمرهListening | نمره کل آیلتس | دانشگاه های کانادا |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | Campion College |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Canadore College of Applied Arts and Technology |
5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology |
6.5 | McGill University | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Nipissing University |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | Camosun College |
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | Huran University College |
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | University of Guelph |
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | Cape Breton University |
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | University of Toronto |
6.5 | Acadia University | ||||
6.5 | University of Saskatchewan | ||||
6.5 | York University | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | University of Lethbridge |
6.5 | Simon Fraser University | ||||
5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | Durham College of Applied Arts and Technology |
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | University of Ontario Institute of Technology |
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | University of the Fraser Valley |
6 | HEC Montreal | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Kwantlen Polytechnic University |
6.5 | Bishop’s University | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | George Brown College of Applied Arts and Technology |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | Vancouver Island University |
5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | St. Clair College of Applied Arts and Technology |
5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | Athabasca University |
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | University of Trinity College |
6.5 | Dalhousie University | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | University of Regina |
6.5 | St. Thomas More College | ||||
6.5 | Trinity Western University | ||||
6.5 | University of Sudbury | ||||
6.5 | University of Manitoba | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | Brescia University College |
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | NSCAD University |
5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | McMaster University |
7.5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | University of Alberta |
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | University of British Columbia |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | Concordia University College of Alberta |
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | University of Western Ontario |
6 | 6 | 6.5 | Memorial University | ||
6.5 | University of Ottawa | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | Mount Saint Vincent University |
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | University of Victoria |
6.5 | Canadian Mennonite University | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | OCAD |
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | Emily Carr University of Art + Design |
6.5 | Wildfrid Laurier University | ||||
6.5 | Grant MacEwan University | ||||
5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | Charles Sturm University |
6 | Canadian National Institute of Health | ||||
6.5 | University of Winnipeg | ||||
6.5 | Redeemer University College | ||||
6.5 | Brandon University | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | St. Mary’s University |
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | University of St. Michael’s College |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | MacEwan University |
6.5 | Laurentian University of Sudbury | ||||
6.5 | St. Thomas University | ||||
6.5 | University of New Brunswick | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | Thompson Rivers University |
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | Trent University |
6.5 | St. Francis Xavier University | ||||
6 | The Canadian Academy of Dental Health and Community Sciences | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | Mount Royal University |
6 | Confederation College of Applied Arts and Technology | ||||
6 | Algoma University | ||||
6 | College of New Caledonia | ||||
6 | Luther College | ||||
6 | Oxford College | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | University of Northern British Columbia |
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | Lakehead University |
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Niagara College |
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | King’s University College at the University of Western Ontario |
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | The King’s University College |
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | Ontario College of Art and Design |
6.5 | Ryerson University | ||||
6.5 | University of Prince Edward Island | ||||
6.5 | Mount Allison University | ||||
6.5 | Carleton University | ||||
6.5 | Capilano University | ||||
6 | Niagara University in Ontario | ||||
6.5 | Laurentin University | ||||
6.5 | University of Windsor | ||||
6.5 | Georgian College of Applied Arts and Thechnology | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | Saint Mary’s University |
5.5 | Royal Roads University |
