مشاغل پردرآمد در کانادا برای زنان
30 شغل پردرآمد برای زنان در کانادا
گذر از چشم انداز شغلی کانادا در حال حاضر برای زنان دشوار است و مسائلی مانند شکاف دستمزد جنسیتی (زنان در حال حاضر به طور متوسط 76.8 سنت به ازای هر دلار درآمد مردان درآمد دارند) آن را چالش برانگیزتر می کند.
با این حال، خبر خوب این است که هنوز مشاغل پردرآمدی برای زنان در کانادا وجود دارد که باید در نظر بگیرند. این راهنما برخی از مشاغل برتر را برای زنان در کانادا بر اساس عنوان شغلی و حقوق بررسی می کند.
ردیف | عنوان شغلی | میانگین حقوق در سال |
---|---|---|
1 | مدیر اجرایی | 147,469 دلار |
2 | دارو ساز | 104,000 دلار |
3 | وکیل | 115,166 دلار |
4 | مدیران کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی | 102,578 دلار |
5 | پزشک | 144,148 دلار |
6 | پرستار | 92,631 دلار |
7 | مدیر منابع انسانی | 79,350 دلار |
8 | مدیر بازاریابی | 78,000 دلار |
9 | مدیر مدرسه | 115,000 دلار |
10 | تحلیلگران بازار | 61,193 دلار |
11 | پرستار ریجستر شده | 85,000 دلار |
12 | مربیان کالج و مدارس فنی | 78,894 دلار |
13 | مشاوران مدیریت کسب و کار | 76,024 دلار |
14 | پرستار LPN | 54,704 دلار |
15 | دستیاران کاردرمانی | 47,840 دلار |
16 | مهندس نرم افزار | 90,000 دلار |
17 | مهندس هوافضا | 81,993 دلار |
18 | روانشناس | 83,200 دلار |
19 | دامپزشک | 77,500 دلار |
20 | بینایی سنجی | 49,920 دلار |
21 | مدیرعامل | 147,469دلار |
22 | کارآفرینان کسب و کار | 70,000 دلار |
23 | مشاوران شغلی دانش آموزان و دانشجویان | 54,659 دلار |
24 | طراحان صنعتی (مسئول توسعه مفاهیم برای محصولات تولیدی مختلف مانند اتومبیل و لوازم خانگی) | 60,000 دلار |
25 | فیزیوتراپیست | 80,000 دلار |
26 | کاردرمانی | 80,505 دلار |
27 | دندانپزشک | 163,243 دلار |
28 | بهداشت دندان – Dental Hygienist | 70,000 دلار |
29 | کایروپراکتیک | 60,898 دلار |
30 | آسیب شناس گفتار | 97,585 دلار |
