کانادا یکی از مقاصد مهاجرتی محبوب در دنیا است، به خصوص برای افرادی که به دنبال فرصتهای شغلی و زندگی بهتر هستند. این کشور با تنوع فرهنگی بالا، سیستم مالی پایدار، و امکانات بهداشتی و تحصیلی برتر، جذب مهاجران از سراسر جهان کرده است.
همچنین کانادا به داشتن یک سیستم مهاجرتی کاملاً شفاف و انصافمحور معروف است. این کشور به افراد مهاجر فرصتی فوقالعاده برای زندگی بهتر و موفقیت حرفهای ارائه میدهد. برای اطلاعات بهروزتر و جزئیتر در مورد مهاجرت به کانادا، به وبسایت رسمی دولت کانادا یا مشاوران مهاجرت معتبر مراجعه کنید.
در ادامه این پست، شما را با برترین استانها و شهر های کانادا برای مهاجرت آشنا میکنیم، با ما همراه باشید.
استان های کانادا که بیشترین مهاجران را به خود جذب کرده اند
استان | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نیوفاندلند و لابرادور – توتال | 1120 | 1200 | 1185 | 1,525 | 1,855 | 900 | 2055 | 3,490 |
جزیره پرنس ادوارد – کل | 1190 | 2,315 | 2,345 | 2,125 | 2,445 | 1290 | 2615 | 2665 |
نوا اسکوشیا – توتال | 3,420 | 5,510 | 4,515 | 5,985 | 7595 | 3,520 | 9,155 | 12650 |
نیوبرانزویک – کل | 2,580 | 4715 | 3,660 | 4610 | 6005 | 2,890 | 5,310 | 10205 |
کبک – مجموع | 49,015 | 53,235 | 52,380 | 51,125 | 40,565 | 25,235 | 50,275 | 68685 |
انتاریو – کل | 103,585 | 109,885 | 112,010 | 137,460 | 153,370 | 82955 | 199295 | 184725 |
مانیتوبا – کل | 14,895 | 16,825 | 14,640 | 15,225 | 18870 | 8610 | 16575 | 21645 |
ساسکاچوان – مجموع | 12520 | 14880 | 14685 | 15510 | 15870 | 7,425 | 10950 | 21,635 |
آلبرتا – مجموع | 47220 | 49250 | 42120 | 42,015 | 43715 | 22970 | 39,395 | 49,460 |
بریتیش کلمبیا – توتال | 35720 | 38,085 | 38,465 | 44,855 | 50,230 | 28,480 | 69,470 | 61,215 |
یوکان – کل | 265 | 210 | 225 | 305 | 400 | 175 | 595 | 455 |
مناطق شمال غربی – مجموع | 210 | 185 | 240 | 280 | 195 | 125 | 295 | 235 |
نوناووت – مجموع | 35 | 35 | 40 | 30 | 40 | 20 | 40 | 45 |
استان/منطقه ذکر نشده – مجموع | 70 | 45 | 30 | 5 | 15 | — | 20 | 20 |
جمع | 271,840 | 296,370 | 286535 | 321,055 | 341,175 | 184,595 | 406,040 | 437,120 |
شهر های کانادا که بیشترین مهاجران را به خود جذب کرده اند
شهر | آمار سال 2022 |
---|---|
تورنتو | 128,035 |
مونترال | 52950 |
ونکوور | 48,375 |
کلگری | 24,705 |
اتاوا | 17,355 |
ادمونتون | 17,325 |
وینیپگ | 15690 |
هالیفاکس | 9800 |
ساسکاتون | 9,190 |
رجینا | 8,310 |