زندگی در ساسکاچوان کانادا-هرآنچه باید بدانید
شهر ساسکاتون مرکز استان ساسکاچوان کانادا بهتر بشناسید.
ساسکاتون کانادا
سَسکَتون نام شهری است در استان سسکچوان کانادا. دانشگاه سسکچوان در این شهر قرار دارد و به دلیل حضور این دانشگاه و مراکز متعدد تحقیقاتی آن در حوزههای مختلف علوم و مهندسی، شهر سسکتون به شهر علمی کانادا معروف است. این شهر نام خود را از میوهای به نام توتین سسکتون گرفتهاست. شهر سَسکَتون پرجمعیتترین شهر استان سسکچوان میباشد که از غرب به استان آلبرتا (با خوانش اَلبرتا) و از شرق به مَنیتوبا متصل شدهاست. زبان رسمی این استان انگلیسی است.
اقتصاد ساسکاتون
اقتصاد این شهر بر پایه نفت، کشاورزی، گاز و عناصر معدنی میباشد. بزرگترین شرکت مبادله اورانیوم و بزرگترین تولیدکننده پتاس جهان در این شهر واقع شدهاند.همچنین این شهر پایینترین نرخ بیکاری را (۳٫۵٪) در بین شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر کانادا برخوردار است.
آب و هوای ساسکاتون
شهر سسکتون بعنوان یکی از بهترین شهرهای کانادا برای زندگی معرفی شدهاست و براساس آمارهای داخلی دارای بهترین کیفیت آب و هوا در کانادا میباشد. آب و هوای سسکتون در تابستان گرم و در زمستان بسیار سرد و خشک است. میانگین دمای هوا از -40 درجه در ماه ژانویه تا 40 درجه در اوت متغیر است. بهطور میانگین تابش آفتاب در این شهر از میانگین تابش در شهرهای کانادا بالاتر است و از این لحاظ به آفتابیترین شهر کانادا معروف است.
هزینه زندگی در ساسکاتون
کشور: | کانادا |
استان: | ساسکاچوان |
شهر: | ساسکاتون |
اخرین بروزرسانی: | اکتبر 2020 |
مشارکت کنندگان در 12 ماه گذشته: | 585 |
ورودی جدید: | 93 مشارکت کننده مختلف |
ارز: دلار کانادا | C $ |
خلاصه ای درباره هزینه زندگی در ساسکاتون ، کانادا (سطح زندگی متوسط):
- هزینه های ماهیانه چهار نفره خانواده: 4,034.52 دلار کانادا بدون اجاره (با استفاده از برآوردگر ما) .
- هزینه ماهانه یک نفر مجرد: 1,156.38 دلار کانادا بدون اجاره.
- هزینه های زندگی رتبه 193 ام از 569 شهرستانها در جهان است.
- شاخص هزینه زندگی ساسکاتون از 69.28 .
رستوران | دلار |
---|---|
غذا ، رستوران ارزان قیمت | 16.00 |
غذا برای 2 نفر ، رستوران میان رده ، سه دوره | 70.00 |
McMeal at McDonalds | 10.00 |
آبجو داخلی ( 0.5 لیتری) | 7.00 |
آبجو وارداتی (0.33 لیتری) | 7.50 |
کاپوچینو (معمولی) | 4.44 |
کک / پپسی (0.33 لیتری) | 2.35 |
آب (0.33 لیتری) | 2.07 |
بازار | دلار |
---|---|
شیر (معمولی) ، (1 لیتر) | 2.41 |
قرص نان تازه سفید (500 گرم) | 3.07 |
برنج (سفید) ، (1 کیلوگرم) | 4.75 |
تخم مرغ (معمولی) (12) | 3.55 |
پنیر محلی (1 کیلوگرم) | 11.25 |
فیله مرغ (1 کیلوگرم) | 11.23 |
گوشت گاو (1 کیلوگرم) | 11.13 |
سیب (1 کیلوگرم) | 4.26 |
موز (1 کیلوگرم) | 2.00 |
پرتقال (1 کیلوگرم) | 4.28 |
گوجه فرنگی (1 کیلوگرم) | 3.57 |
سیب زمینی (1 کیلوگرم) | 2.25 |
پیاز (1 کیلوگرم) | 2.25 |
کاهو (1 – معمولی) | 3.75 |
آب (1.5 لیتری) | 3.12 |
شراب (میان رده) | 20.00 |
آبجو با کیفیت داخلی (0.5 لیتری) | 3.71 |
آبجو وارداتی (0.33 لیتری) | 4.80 |
بسته سیگار 20 (مارلبرو) | 16.00 |
حمل و نقل | دلار |
---|---|
بلیط یک طرفه (حمل و نقل محلی) | 3.00 |
ماهانه پاس (قیمت عادی) | 83.00 |
شروع تاکسی (تعرفه عادی) | 4.00 |
تاکسی 1 کیلومتر (تعرفه عادی) | 1.92 |
تاکسی 1 ساعت انتظار (تعرفه عادی) | 30.00 |
بنزین (1 لیتر) | 1.15 |
فولکس واگن Golf 1.4 90 KW Trendline (یا معادل اتومبیل جدید) | 28،000.00 |
تویوتا کرولا سدان 1.6l 97kW Comfort (یا ماشین معادل جدید) | 25،984.83 |
تسهیلات (ماهانه) | دلار |
---|---|
پایه (برق ، گرمایش ، سرمایش ، آب ، زباله) برای آپارتمان 85 متر مربع | 240.13 |
1 دقیقه. تعرفه تلفن همراه پیش پرداخت (بدون تخفیف یا برنامه) | 0.34 |
اینترنت (60 مگابیت بر ثانیه یا بیشتر ، داده های نامحدود ، کابل / ADSL) | 82.92 |
ورزش و اوقات فراغت | دلار |
---|---|
باشگاه تناسب اندام ، هزینه ماهانه برای 1 بزرگسال | 50.80 |
اجاره زمین تنیس (1 ساعت آخر هفته) | 35.50 |
سینما ، اکران بین المللی ، 1 صندلی | 13.75 |
مراقبت از کودکان | دلار |
---|---|
پیش دبستانی (یا مهد کودک) ، یک روز کامل ، خصوصی ، ماهانه برای 1 کودک | 790.71 |
دبستان بین المللی ، سالانه برای 1 کودک | 7،000.00 |
لباس و کفش | دلار |
---|---|
1 جفت شلوار جین (لویس 501 یا مشابه) | 61.94 |
1 لباس تابستانی در فروشگاه های زنجیره ای (زارا ، H&M ، …) | 37.73 |
1 جفت کفش مخصوص دویدن نایک (میان رده) | 93.25 |
1 جفت کفش چرمی مردانه رسمی | 139.28 |
اجاره ماهانه | دلار |
---|---|
آپارتمان (1 خوابه) در مرکز شهر | 1،112.50 |
آپارتمان (1 اتاق خواب) خارج از مرکز | 916.05 |
آپارتمان (3 خوابه) در مرکز شهر | 1،709،38 |
آپارتمان (3 خوابه) خارج از مرکز | 1،441.18 |
خرید قیمت آپارتمان | دلار |
---|---|
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان در مرکز شهر | 4،586.81 |
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان خارج از مرکز | 2،787.85 |
حقوق و بودجه | دلار |
---|---|
متوسط حقوق خالص ماهانه (پس از کسر مالیات) | 3،322.72 |
نرخ بهره وام به درصد (٪) ، سالانه ، به مدت 20 سال با نرخ ثابت | 3.65 |
شهرهای نزدیک ساسکاتون کانادا:
Prince Albert | 143.07 km |
Melfort, SK | 174.95 km |
Tisdale, SK | 211.46 km |
Moose Jaw, SK | 246.15 km |
Regina | 258.09 km |
Lloydminster | 275.09 km |
Meadow Lake, SK | 300.96 km |
Living in Yorkton | 329.85 km |
Swan River | 370.40 km |
La Ronge, SK | 381.47 km |
بیشتر بخوانید: